(资料图)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,昊志机电因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。昊志机电当日收报17.81元,涨跌幅20.01%,换手率33.37%,成交额12.13亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2664.93 | 623.89 | 2041.04 |
2 | 机构专用 | 2556.56 | 430.84 | 2125.72 |
3 | 机构专用 | 2158.02 | 4.22 | 2153.8 |
4 | 机构专用 | 1778.2 | 0 | 1778.2 |
5 | 机构专用 | 1766.38 | 936.6 | 829.77 |
合计 | - | 10924.09 | 1995.55 | 8928.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 1705.31 | 2668.69 | -963.38 |
2 | 机构专用 | 1573.08 | 1744.12 | -171.05 |
3 | 海通证券武汉光谷营业部 | 0.66 | 1227.94 | -1227.28 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1232.9 | 1047.34 | 185.56 |
5 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 700.15 | 955.25 | -255.1 |
合计 | - | 5212.1 | 7643.34 | -2431.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭