(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,彩讯股份(300634)获外资买入19.28万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有彩讯股份241.47万股,占流通股0.56%,累计持股成本15.15元,持股盈利46.10%。
彩讯股份最近5个交易日下跌3.23%,陆股通累计净卖出17.57万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价21.80元;最近20个交易日上涨1.65%,陆股通累计净卖出209.74万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价22.39元;最近60个交易日下跌20.59%,陆股通累计净买入101.16万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价24.97元。
彩讯股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 241.47万 | 0.56 | 420.3万 | 19.28万 | 15.15 |
2023-8-28 | 222.19万 | 0.52 | -966.63万 | -44.99万 | 14.58 |
2023-8-25 | 267.18万 | 0.62 | 1711.13万 | 81.5万 | 15.74 |
2023-8-24 | 185.68万 | 0.43 | -1986.92万 | -88.81万 | 13.43 |
2023-8-23 | 274.49万 | 0.64 | 345.01万 | 15.45万 | 16.33 |
2023-8-22 | 259.04万 | 0.60 | -298.71万 | -13.34万 | 15.97 |
2023-8-21 | 272.38万 | 0.63 | 449.92万 | 20.31万 | 16.28 |
2023-8-18 | 252.07万 | 0.58 | 416.87万 | 18.65万 | 15.81 |
2023-8-17 | 233.42万 | 0.54 | -410.97万 | -18.11万 | 15.29 |
2023-8-16 | 251.53万 | 0.58 | 710.76万 | 31.37万 | 15.82 |
X 关闭